5º ETAPA DO SERGIPANO DE KART 2009 - REALIZADO EM 04/07/2009


| 5ª ETP - CAMPEONATO SERGIPANO DE KART REALIZADO EM 04/07/2009 | SUPER KART RD135 | |||
| Colocação | nº piloto |
Nome do Piloto |
PATROCINADOR/ ESTADO OU OUTROS. | pontos ou tempos |
| 1º | 99 | MARCOS REIS | GALETO PRENSADO/TERMINOX | 16:44.077 |
| 2º | 66 | NILTON LUIS | GALETO PRENSADO/TERMINOX | 12.027 |
| 3º | 77 | MAGBIS MAURILIO | CONSTRUTORA CONCRETA | 25.600 |
| 4º | 55 | MAX CUNHA | NENO GUINDASTE | - |
| 5º | 3 | EDUARDO ROUVER | FAMILIA KART | - |
| 6º | 5 | EDMILSON PAIXÃO | JE LOCAÇÕES | - |
| 7º | 591 | CELIO OLIVEIRA | X RACING | - |
| 8º | 9 | HILDERARDI MELO | HMM ARQUITETURA | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 5ª ETP - CAMPEONATO SERGIPANO DE KART REALIZADO EM 04/07/2009 | HONDA F4 | |||
| Colocação | nº piloto |
Nome do Piloto |
PATROCINADOR/ ESTADO OU OUTROS. | pontos ou tempos |
| 1º | 22 | EDUARDO MELLARA | CASA DAS TELHAS/TEXTURAS | 17:27.050 |
| 2º | 55 | ALEXANDRE AZEVEDO | PANIFICAÇÃO GARÇA | 13.079 |
| 3º | 23 | ADEMIR FLORES | NORDESTE SEGURANÇA | 21.801 |
| 4º | 31 | MATHEUS ROUVER | FAMILIA KART | 28.761 |
| 5º | 13 | WAGNER ROUVER | FAMILIA KART | 31.311 |
| 6º | 33 | CASA DAS TELHAS/TEXTURAS | CASA DAS TELHAS/TEXTURAS | 33.001 |
| 7º | 20 | MARCOS PRATA | KITTY BABY | 37.261 |
| 8º | 18 | PHILIPE MENDONÇA | - | - |
| 9º | 300 | JULIANO FACURY | - | - |
| 10º | 7 | MARCELO GERARD | - | - |
| 5ª ETP - CAMPEONATO SERGIPANO DE KART REALIZADO EM 04/07/2009 | CADETE | |||
| Colocação | nº piloto |
Nome do Piloto |
PATROCINADOR/ ESTADO OU OUTROS. | pontos ou tempos |
| 1º | 35 | GUILHERME PINTO | BALACOBACO | 10:43.085 |
| 2º | 29 | FELIPE SCHETINI | SERGION | 1.019 |
| 3º | 13 | THIAGO ROUVER | FAMILIA KART | 4.708 |
| 4º | 15 | YURI DELFINO | ANHAGUERAS CARNES | 7.604 |
| 5º | 21 | IVAN GOUNIN | - | 19.641 |
| 6º | 33 | JUAN MANUEL | HONDA IMPERIAL | 31.111 |
| 7º | 37 | JOBSOM MURILIO | CONSTRUTORA CONCRETA | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |














































